机械分类: | 多工位压力机 | 动力来源: | 液压 |
构造: | 固定式 | 类型: | 活塞式 |
产量: | 120次/分钟 | 产量: | 100 |
? | J802-B-3T | J802-B-3T | J802-B-5T | J802-B-5T | J802-B-10T | J802-B-10T | ? |
出力范围 | 30KN | 30KN | 30KN | 30KN | 100KN | 100KN | ? |
系统压力 | 7Mpa | 7Mpa | 7Mpa | 7Mpa | 14Mpa | 14Mpa | ? |
油缸行程 | 150MM | 150MM | 150MM | 150MM | 150MM | 150MM | ? |
最大开口 | 210MM | 210MM | 210MM | 210MM | 210MM | 210MM | ? |
有效面积 | 400*300MM | 400*300MM | 500*350MM | 500*350MM | 500*350MM | 500*350MM | ? |
下降速度 | 90MM/S | 90MM/S | 90MM/S | 90MM/S | 70MM/S | 70MM/S | ? |
回升速度 | 90MM/S | 90MM/S | 90MM/S | 90MM/S | 70MM/S | 70MM/S | ? |
工作台高度 | 780MM | 780MM | 780MM | 780MM | 780MM | 780MM | ? |
使用电源 | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | ? |
电机功率 | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | ? |
设备重量 | 500KG | 500KG | 500KG | 500KG | 550KG | 550KG | ? |
上一条:落地式油压冲床 (JC801)
下一条:汽车衬套缩颈机